Primary tabs
Heidelberg Congress Center
17
1.437 qm Größter Raum
1.700 Personen Anzahl (größter Raum)
Czernyring 20
69115
Heidelberg
Ansprechpartner
Rouven Müller
mueller@heidelberg-congress.com
Tel.: +49 6221 67917-17
mail@heidelberg-congress.com
Das Heidelberg Congress Center bringt die Wissenschaftsstadt als attraktive Destination für Kongresse und Tagungen auf die globale Karte und setzt inspirierende Akzente für Unternehmen und Institutionen. Mit visionärer Architektur, State-of-the-Art-Technologie und preisgekrönter Nachhaltigkeit bietet es auf drei Ebenen maximale Möglichkeiten. Hierzu zählen ein lichtdurchfluteter 14 Meter hoher Saal für bis zu 1700 Personen, die größte festinstallierte LED-Wand deutschlandweit, ein flexibler Saal für bis zu 800 Besucher mit topaktueller Technik, verschiedene Foren und ein High-End TV-Studio, das dank Greenscreen und LED-Technik alle Produktionsmöglichkeiten im Haus umsetzbar macht. Insgesamt stehen rund 6.600 Quadratmeter Dialogfläche zur Verfügung – sei es für einen traditionellen Kongress im klassischen Setting oder kreatives Networking in Aktion.
Das Heidelberg Congress Center erweitert sein Angebot mit dem „the kitchen“, einem einzigartigen Chef’s Table für 52 Gäste im Mezzaninen und einer stilvollen Tagungsmöglichkeit unter freiem Himmel im aus Bambus gebauten SkyForum. Unser Angebot beginnt nur eine Gehminute vom Hauptbahnhof entfernt. Alles Gründe, uns zu kontaktieren. Herzlich willkommen in Heidelberg, wo Raum zur Performance wird.
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Workshop
- Ausstellung
- Präsentation
- Konzert
- Messe
- Musical / Theater
- Ball und Gala
- Empfang
- Bankett
- Betriebsfeier
- Hauptversammlung
| ICE / IC -Bahnhof | 0.20 km |
| Autobahn | 2.00 km |
| Flughafen | 82.00 km |
| Stadtzentrum | 2.00 km |
- Catering fest vergeben
- Restaurant
| Raum
|
Größe (qm)
|
Höhe (m)
|
Anzahl Personen (Unbestuhlt)
|
Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung
|
Tageslicht
|
Verdunkelbar
|
Klimatisiert
|
Befahrbar
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal 1 | 1.500 | 14 | 1.700 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 1.700 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 850 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 850 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
| Saal 2 | 638 | 8 | 690 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 690 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 276 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 312 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
| Saal 2A | 326 | 8 | 278 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 278 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 112 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 120 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
| Saal 2B | 312 | 4 | 320 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 320 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 144 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 144 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
| Forum 1 | 220 | 5 | 216 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 216 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 112 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
| Forum 1A | 110 | 5 | 125 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 125 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 52 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 40 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
| Forum 1B | 110 | 5 | 125 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 125 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 52 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 40 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
| Forum 2 | 224 | 7 | 260 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 260 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 114 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 95 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
| Forum 3 | 179 | 5 | 224 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 224 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 90 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| Forum 3A | 62 | 5 | 60 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 60 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 22 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Forum 3B | 62 | 5 | 60 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 60 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 22 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Forum 3C | 62 | 5 | 60 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 60 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 22 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Forum 3A | 124 | 5 | 144 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 144 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 54 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Forum 4 | 167 | 5 | 180 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 180 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Forum 4A | 83 | 5 | 65 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 65 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 36 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Forum 4BRaum | 84 | 5 | 75 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 75 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 28 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Forum 5 | 68 | 5 | 65 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 65 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 28 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert |
| Bankett | 720 |
| parlamentarisch | 914 |
| unbestuhlt | 2.927 |
| Reihenbestuhlung | 1.804 |
| größter Raum qm | 1.437 |
| Räume über 150 qm | 10 |
- Produktionsbüro
- Wireless Lan
- Beamer
- Leinwand
- Nichtraucher-Location
- Barrierefrei
- Besuchergarderobe