Primary tabs
AlpenCongress Berchtesgaden
Kontakt & Anfahrt
Detailierte Informationen
Räume
16
16
Größe
800 qm Größter Raum
800 qm Größter Raum
Kapazitäten
1.500 Personen Anzahl (größter Raum)
1.500 Personen Anzahl (größter Raum)
AlpenCongress Berchtesgaden
Maximilianstraße 9
83471
Berchtesgaden
Kontaktdaten
Telefon:
+49 (8652) 65650-400
Email:
info@alpencongress.de
info@alpencongress.de
Überragt von der majestätischen Kulisse des Watzmann, zentral gelegen im historisch gewachsenen Ortszentrum Berchtesgadens: Nach einer zweijährigen Sanierungs- und Umbauphase zeigt sich das ehemalige Kongresshaus als modernes, einladendes Veranstaltungszentrum. Großzügig und flexibel angelegt, dabei überschaubar und ansprechend. Ob festlicher Ball oder klassische Tagung, Fachkongress oder Workshop, Kulturveranstaltung oder Sportevent - das anpassungsfähige Raumangebot ermöglicht individuelle Planungen und bedient unterschiedlichste Anforderungen.
Objekteignung
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Workshop
- Ausstellung
- Präsentation
- Konzert
- Messe
- Musical / Theater
- Ball und Gala
- Empfang
- Bankett
- Sportevent
- Discoparty
- Betriebsfeier
- Hauptversammlung
Lage der Location
ICE / IC -Bahnhof | 1.00 km |
Autobahn | 15.00 km |
Flughafen | 25.00 km |
Catering & Gastronomie
- Caterer zur Auswahl
- Catering frei wählbar
- Cafe / Bistro
- Restaurant
- Terrasse
Tabellarische Übersicht
Raum
|
Größe (qm)
|
Höhe (m)
|
Anzahl Personen (Unbestuhlt)
|
Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung
|
Tageslicht
|
Verdunkelbar
|
Klimatisiert
|
Befahrbar
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großer Saal | 800 | 7 | 1.500 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 748 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 436 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 496 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Kleiner Saal | 220 | 4 | 400 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 208 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 98 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Kleiner Saal geteilt | 130 | 4 | 96 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 36 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Kleiner Saal geteilt | 90 | 4 | 64 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 28 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Konferenzraum 1 | 53 | 3 | 40 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 30 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Konferenzraum 2 | 53 | 3 | 40 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 30 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Konferenzraum 1 + 2 | 106 | 3 | 80 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 54 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Konferenzraum 3 | 25 | 3 | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||||
Konferenzraum 4 | 50 | 3 | 40 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||||
Konferenzraum 5 | 35 | 3 | 20 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Konferenzraum 6 | 35 | 3 | 20 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Konferenzraum 7 | 35 | 3 | 20 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Konferenzraum 8 | 35 | 3 | 20 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Konferenzraum 9 | 35 | 3 | 20 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Ausstellungshalle | 425 | 3 | 300 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||||
Kino | 210 | 5 | 180 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert |
Kapazitäten größter Raum
Bankett | 608 |
parlamentarisch | 450 |
unbestuhlt | 1.500 |
Reihenbestuhlung | 748 |
größter Raum qm | 800 |
Infrastruktur für Veranstaltungen
- Tageslicht
- Verdunkelbar
- Klimaanlage
- PKW befahrbar
- Wasseranschluss
Starkstrom (Ampère) | 125 |
Kapazitäten Veranstaltungsräume & -flächen
Veranstaltungsräume | 13 |
Räume über 150 qm | 4 |
Anzahl Nebenräume | 8 |
Gesamtfläche innen (qm) | 3.000 |
Ausstellung innen (qm) | 1.600 |
Bühnengröße (qm) | 98 |
Lichte Bühnenhöhe (m) | 5 |
Nebenräume / Backstage / Backoffice
- Duschen & WCs
- Produktionsbüro
Künstlergarderoben/Mehrzweckräume | 2 |
Technik & Ausstattung für Veranstaltungen
- Internet terminal
- Internetzugang
- DSL
- Wireless Lan
- mobile Beschallungsanlage
- Stereoanlage mobil
- Beschallung ganzes Haus
- Beschallung im größten Raum
- Beamer
- DIA Projektor
- Overheadprojektor
- Leinwand
- Panaboard
- TV mobil
- PC / Laptop
- DVD Player
- Kopierer
- Videokonrekorder
- Pinnwand
- Flipchart
- Rednerpult
- Tanzboden / -parkett
- mobile Trennwände
Service / Dienstleistungen für Veranstaltungen
- Dekoration
- Technikdienstleistungen
- Künstlervermittlung
- Personalvermittlung
- Sicherheitsdienste & Einlassdienst
- Shuttleservice
- Mietmobiliar
- Business-Center/Tagungsbüro
Gut zu wissen
- Nichtraucher-Location
- Raucherbereich(e)
- Barrierefrei
- Besuchergarderobe
Bus-und LKW Parkplätze | 7 |
PKW-Parkplätze | 430 |