Primary tabs
Estrel Congress Center
75
4.700 qm Größter Raum
6.000 Personen Anzahl (größter Raum)
Sonnenallee 225
12057
Berlin
Ansprechpartner
Heike Klein
h.klein@estrel.com
Tel.: 030 6831 22221
sales@estrel.com
Das Estrel Congress Center (ECC Berlin) ist das größte und modernste Kongresszentrum in Berlin. Mit 25.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche bietet es Platz für bis zu 12.000 Besucher. Durch seine flexiblen Raumkonzepte kann das Estrel Congress Center optimal an jede Veranstaltungsgröße angepasst werden. Von Messe oder Großkongress mit begleitender Ausstellung, Tagung oder Firmenevent bis hin zu kleineren Empfängen, Seminaren oder Workshops – die klare unaufdringliche Innenarchitektur, modernste Veranstaltungstechnik und der professionelle Service bieten ideale Rahmenbedingungen für jede Art von Veranstaltung.
Für die Wiederaufnahme von Tagungen und Kongressen hat das ECC Berlin ein Konzept für „Sicheres Tagen“ erstellt und bietet maßgeschneiderte Lösungen, mit denen Veranstaltungen im ECC Berlin unter strengster Berücksichtigung der Sicherheits- und Hygienevorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) durchgeführt werden können. Mehr zum Konzept „Sicheres Tagen“ im ECC
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Workshop
- Ausstellung
- Präsentation
- Konzert
- Messe
- Musical / Theater
- Ball und Gala
- Empfang
- Bankett
- Sportevent
- Outdoorevent
- Discoparty
- Familienfeier
- Betriebsfeier
- Hauptversammlung
ICE / IC -Bahnhof | 7.00 km |
Autobahn | 1.00 km |
Flughafen | 13.00 km |
ÖPNV | 1.00 km |
Stadtzentrum | 8.00 km |
- Caterer zur Auswahl
- Catering frei wählbar
- Cafe / Bistro
- Restaurant
- Biergarten
- Terrasse
Raum
|
Größe (qm)
|
Höhe (m)
|
Anzahl Personen (Unbestuhlt)
|
Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung
|
Tageslicht
|
Verdunkelbar
|
Klimatisiert
|
Befahrbar
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convention Hall I | 4.700 | 9 | 6.000 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 5.000 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 2.700 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 3.500 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
Convention Hall II | 4.600 | 11 | 5.000 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 3.000 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 3.000 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar | ||
Saal Europa | 1.050 | 7 | 1.115 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 735 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 530 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar | ||
Estrel Saal | 1.050 | 6 | 1.100 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 700 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 700 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
Raum I | 800 | 5 | 600 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 400 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 400 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
Raum II | 400 | 3 | 280 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 200 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 200 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Raum III | 335 | 3 | 260 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 200 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 200 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Raum IV | 250 | 3 | 200 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 160 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 130 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
Raum V | 185 | 3 | 150 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 120 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
Paris | 260 | 3 | 200 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 200 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 140 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 150 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Nizza | 84 | 3 | 60 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 40 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | ||||
Straßburg | 84 | 2 | 60 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 40 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | ||||
Lyon | 68 | 2 | 50 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 30 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | ||||
Cannes | 53 | 3 | 35 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 24 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | ||||
Saint Tropez | 48 | 2 | 30 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Auditorium | 1.700 | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||||||
Raum 6 | 54 | 3 | 55 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 35 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 66 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Raum 7 | 70 | 3 | 72 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 45 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 66 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Raum 8 | 80 | 3 | 96 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 48 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 36 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Raum 9 | 100 | 3 | 130 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 82 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 48 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Raum 10 | 90 | 3 | 110 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 54 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 48 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Raum 11 | 90 | 3 | 110 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 54 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 48 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Raum 12 | 52 | 3 | 55 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 35 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 66 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Raum 13 | 70 | 3 | 72 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 45 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 66 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Raum 14 | 77 | 3 | 96 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 48 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 36 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Raum 15 | 190 | 3 | 243 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 158 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 72 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert |
Bankett | 3.500 |
parlamentarisch | 2.700 |
unbestuhlt | 6.000 |
Reihenbestuhlung | 5.000 |
größter Raum qm | 4.700 |
- Tageslicht
- Verdunkelbar
- Klimaanlage
- LKW-Rampe
- LKW befahrbar
- PKW befahrbar
- Wasseranschluss
Starkstrom (Ampère) | 400 |
Veranstaltungsräume | 75 |
Gesamtfläche innen (qm) | 25 |
- Duschen & WCs
- Produktionsbüro
- Raum für Crew-Küche ohne Geräte
- eingerichtete Küche für Crewcatering
- Internet terminal
- Internetzugang
- DSL
- Wireless Lan
- mobile Beschallungsanlage
- Stereoanlage mobil
- Beschallung im größten Raum
- Beamer
- Overheadprojektor
- Leinwand
- TV mobil
- Dolmetscheranlage
- Videokonferenzanlage
- PC / Laptop
- DVD Player
- Kopierer
- Videokonrekorder
- Pinnwand
- Flipchart
- Rednerpult
- Tanzboden / -parkett
- mobile Trennwände
- Messebau
- Dekoration
- Technikdienstleistungen
- Künstlervermittlung
- Personalvermittlung
- Sicherheitsdienste & Einlassdienst
- Shuttleservice
- Mietmobiliar
- Nichtraucher-Location
- Raucherbereich(e)
- Barrierefrei
- Besuchergarderobe
Bus-und LKW Parkplätze | 50 |
PKW-Parkplätze | 450 |