Primary tabs
Festspielhaus Bregenz
25
1.665 qm Größter Raum
3.700 Personen Anzahl (größter Raum)
Platz der Wiener Symphoniker 1
06900
Bregenz
Das Festspielhaus Bregenz bietet 25 Räume, die flexibel miteinander kombiniert und an verschiedene Veranstaltungsformate und -größen angepasst werden können. Das bringt Ihnen den Vorteil, dass Sie Ihre Veranstaltung ganz nach Ihren Vorstellungen umsetzen können und räumlich und konzeptionell uneingeschränkt sind.
Effiziente Zusammenarbeit durch hohe Servicequalität
Durch eine fundierte Beratung und proaktives Mitdenken seitens unseres Veranstaltungsteams reduzieren sich die organisatorischen Aufgaben vor Ort für Sie erheblich. Mehr freie Zeitressourcen für Sie, weniger Gedankenkarussell, ob auch alles glatt läuft.
Technische Brillanz erzeugt Begeisterung
Die neueste Technik und das Know-how unseres Technikteams garantieren intensive und störungsfreie Bild- und Tonerlebnisse. Ihre Veranstaltung wird positiv bewertet und Ihre Teilnehmer:innen sind zufrieden.
"Die Zusammenarbeit mit dem Festspielhaus Bregenz ist immer wieder eine Freude. Das Veranstaltungsteam versteht die Vorstellungen und Wünsche des Veranstalters, bringt konstruktive, kreative Ideen und Vorschläge ein und erarbeitet bestmögliche Lösungen auch für spezielle Anforderungen." - Alexandra Giesinger, Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Workshop
- Ausstellung
- Präsentation
- Konzert
- Messe
- Musical / Theater
- Ball und Gala
- Empfang
- Bankett
- Sportevent
- Outdoorevent
- Discoparty
- Familienfeier
- Betriebsfeier
- Hauptversammlung
Autobahn | 1.00 km |
Flughafen | 20.00 km |
Stadtzentrum | 1.00 km |
- Catering fest vergeben
- Restaurant
- Biergarten
Raum
|
Größe (qm)
|
Höhe (m)
|
Anzahl Personen (Unbestuhlt)
|
Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung
|
Tageslicht
|
Verdunkelbar
|
Klimatisiert
|
Befahrbar
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großer Saal | 700 | 1.656 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 478 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Klimatisiert | ||||||
Werkstattbühne | 1.660 | 9 | 3.700 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 1.563 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 612 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 1.078 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | Befahrbar | ||
Seefoyer | 230 | 6 | 300 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 168 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 81 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 192 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Seestudio | 330 | 6 | 495 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 350 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 168 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 270 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Saal Bodensee | 295 | 2 | 590 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 315 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 141 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 216 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Parkstudio | 270 | 3 | 530 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 220 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 132 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 198 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Seegalerie | 161 | 2 | 310 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 167 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 144 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Saal Propter Homines | 126 | 6 | 100 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 100 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 63 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Saal Panorama | 165 | 2 | 320 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 165 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 87 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 108 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Eingangsfoyer | 630 | 3 | 1.200 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 504 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 200 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 336 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | Befahrbar | |
Hauptbühne | 550 | 25 | 1.000 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 560 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 288 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 396 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar | |
Hinterbühne | 255 | 9 | 350 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 240 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 105 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 150 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
Bankett | 860 |
parlamentarisch | 650 |
unbestuhlt | 3.700 |
Reihenbestuhlung | 1.700 |
größter Raum qm | 1.665 |
- Tageslicht
- Verdunkelbar
- Klimaanlage
- LKW-Rampe
- LKW befahrbar
- PKW befahrbar
- Wasseranschluss
Hängelast (t) | 30 |
Punkt-Hängelast (t) | 1 |
Veranstaltungsräume | 25 |
Räume über 150 qm | 13 |
Anzahl Nebenräume | 7 |
Gesamtfläche innen (qm) | 6.700 |
Ausstellung innen (qm) | 1.025 |
Freifläche außen (qm) | 26.000 |
Bühnengröße (qm) | 540 |
Lichte Bühnenhöhe (m) | 25 |
- Duschen & WCs
- Produktionsbüro
- eingerichtete Küche für Crewcatering
Künstlergarderoben/Mehrzweckräume | 22 |
- Internet terminal
- Internetzugang
- DSL
- Wireless Lan
- mobile Beschallungsanlage
- Beschallung ganzes Haus
- Beamer
- DIA Projektor
- Overheadprojektor
- Leinwand
- Plasmascreen
- TV mobil
- Dolmetscheranlage
- Videokonferenzanlage
- PC / Laptop
- DVD Player
- Kopierer
- Videokonrekorder
- Pinnwand
- Flipchart
- Rednerpult
- Tanzboden / -parkett
- mobile Trennwände
- Dekoration
- Technikdienstleistungen
- Künstlervermittlung
- Personalvermittlung
- Sicherheitsdienste & Einlassdienst
- Shuttleservice
- Mietmobiliar
- Business-Center/Tagungsbüro
- Nichtraucher-Location
- Raucherbereich(e)
- Barrierefrei
- Besuchergarderobe
PKW-Parkplätze | 1.200 |