Primary tabs
darmstadtium Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt
35
1.302 qm Größter Raum
1.677 Personen Anzahl (größter Raum)
Schlossgraben 1
64283
Darmstadt
Ansprechpartner
Michael Cordt
michael.cordt@darmstadtium.de
Tel.: +49 (6151) 78060-132
info@darmstadtium.de
Hier tagt die Zukunft! Das darmstadtium ist der Event-Hotspot für Publikum aus Wissenschaft, Wirtschaft, Soziales und Kultur – verkehrsgünstig gelegen im Zentrum der Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt.
Ob internationale Kongresse, Tagungen, Produktpräsentationen, Hauptversammlungen oder Messen – für alle Veranstaltungsformate bietet das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt beste Voraussetzungen. Die avantgardistische Architektur, Nachhaltigkeitsmanagement auf höchstem Niveau und eine in Deutschland einzigartige, mehrfach prämierte IT-Infrastruktur machen es zu einer der spannendsten und modernsten Eventlocations. Als erstes Kongresszentrum mit EMASplus-Zertifizierung in Europa ist es prädestiniert für einen zukunftsorientierten und klimafreundlichen Tagungsort.
Die zentrale Lage des darmstadtium im Herzen der Rhein-Main-Region garantiert eine optimale Erreichbarkeit auf verschiedensten Wegen. Es besteht eine direkte Anbindung an die Autobahnen A5 und A 67, der internationale Flughafen Frankfurt am Main ist nur 27 km entfernt. Ein besonderer Service: Der Busshuttle AirLiner fährt ganzjährig im 30-Minuten-Takt zwischen Kongresszentrum und Frankfurt Airport. Sowohl der Airport als auch der Darmstädter Hauptbahnhof sind direkt an das ICE/IC Streckennetz der DB angebunden.
Auf einer Gesamtfläche von 18.000 m² hält das darmstadtium ein durch und durch skalierbares Raumangebot bereit: 21 flexibel kombinierbare Konferenzräume, den Kongressaal ferrum mit 650 m² und den dreifach teilbaren, 1.302 m² großen Saal spectrum, ausgestattet mit modernster Kommunikations- und Tagungstechnik. Insgesamt 3.700 m² lichtdurchflutete Foyerflächen bieten zusätzlichen Raum für begleitende Ausstellungen, Cateringflächen oder Abendveranstaltungen.
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Workshop
- Ausstellung
- Präsentation
- Konzert
- Messe
- Musical / Theater
- Ball und Gala
- Empfang
- Bankett
- Sportevent
- Betriebsfeier
- Hauptversammlung
ICE / IC -Bahnhof | 2.00 km |
Autobahn | 3.00 km |
Flughafen | 27.00 km |
- Catering fest vergeben
- Cafe / Bistro
- Restaurant
- Mietküche
- Terrasse
Raum
|
Größe (qm)
|
Höhe (m)
|
Anzahl Personen (Unbestuhlt)
|
Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung
|
Tageslicht
|
Verdunkelbar
|
Klimatisiert
|
Befahrbar
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spectrum | 1.302 | 14 | 1.677 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 1.677 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 674 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 1.004 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
2.01 carbonium | 52 | 2 | 12 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 8 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
2.02 chronium | 100 | 2 | 90 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 40 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
2.03 vanadium | 102 | 2 | 90 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 40 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
2.04 titanium | 94 | 2 | 73 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 32 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
2.05 palladium | 96 | 2 | 63 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 30 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
2.06 argentum | 71 | 2 | 46 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 18 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
2.07 aurum | 125 | 2 | 104 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
2.08 platinum | 77 | 2 | 40 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
2.02 + 2.03 vanadium 2 | 202 | 2 | 195 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
2.03 + 2.04 titanium 2 | 196 | 2 | 193 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 86 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
2.02 + 2.03 + 2.04 titanium 3 | 296 | 2 | 300 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 118 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
2.06 + 2.07 aurum 2 | 196 | 2 | 184 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 88 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
2.07 + 2.08 platinum 2 | 202 | 2 | 174 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 84 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
2.06 + 2.07 + 2.08 platinum 3 | 273 | 2 | 263 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 122 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.01 oxygenium | 67 | 3 | 16 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.02 hassium | 106 | 3 | 96 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 48 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.03 germanium | 109 | 3 | 96 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 48 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.04 europium | 66 | 3 | 16 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 16 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.05 radon | 102 | 3 | 70 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 32 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.06 xenon | 64 | 3 | 48 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 28 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.07 argon | 77 | 3 | 58 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 18 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.08 neon | 100 | 3 | 84 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 30 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.09 helium | 114 | 3 | 86 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 38 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.10 hydrogenium | 49 | 3 | 12 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 8 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.02 + 3.03 germanium 2 | 215 | 3 | 208 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 96 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.03 + 3.04 europium 2 | 175 | 3 | 161 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 86 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | ||||
3.02 + 3.03 + 3.04 europium 3 | 281 | 3 | 276 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 134 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.07 + 3.08 neon 2 | 177 | 3 | 162 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 78 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.08 + 3.09 helium 2 | 214 | 3 | 188 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 92 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
3.07 + 3.08 + 3.09 helium 3 | 291 | 3 | 284 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 122 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
0.03 copernicium | 280 | 2 | 251 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 110 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar | ||
0.04 dynamicum | 275 | 2 | 212 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 82 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar | ||
Lounge | 337 | 110 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar | ||||
ferrum | 650 | 383 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert |
Bankett | 1.004 |
parlamentarisch | 674 |
unbestuhlt | 1.677 |
Reihenbestuhlung | 1.677 |
größter Raum qm | 1.302 |
- Tageslicht
- Verdunkelbar
- Klimaanlage
- LKW befahrbar
- PKW befahrbar
Starkstrom (Ampère) | 63 |
Hängelast (t) | 10 |
Punkt-Hängelast (t) | 1 |
Veranstaltungsräume | 26 |
Räume über 150 qm | 9 |
Anzahl Nebenräume | 6 |
Raumhöhe (m) | 14.00 |
Gesamtfläche innen (qm) | 18.000 |
Ausstellung innen (qm) | 5.200 |
Freifläche außen (qm) | 1.430 |
Bühnengröße (qm) | 160 |
Lichte Bühnenhöhe (m) | 1 |
- Duschen & WCs
- Produktionsbüro
- eingerichtete Küche für Crewcatering
Künstlergarderoben/Mehrzweckräume | 6 |
- Internet terminal
- Internetzugang
- DSL
- Wireless Lan
- mobile Beschallungsanlage
- Stereoanlage mobil
- Beschallung ganzes Haus
- Beschallung im größten Raum
- Beamer
- DIA Projektor
- Overheadprojektor
- Leinwand
- Plasmascreen
- Panaboard
- TV mobil
- Dolmetscheranlage
- Videokonferenzanlage
- PC / Laptop
- DVD Player
- Kopierer
- Videokonrekorder
- Pinnwand
- Flipchart
- Rednerpult
- Tanzboden / -parkett
- mobile Trennwände
- Messebau
- Dekoration
- Technikdienstleistungen
- Künstlervermittlung
- Personalvermittlung
- Sicherheitsdienste & Einlassdienst
- Shuttleservice
- Mietmobiliar
- Business-Center/Tagungsbüro
- Nichtraucher-Location
- Barrierefrei
- Besuchergarderobe
- fairpflichtet
Bus-und LKW Parkplätze | 2 |
PKW-Parkplätze | 454 |