Primary tabs
Westfalenhallen Dortmund
Kontakt & Anfahrt
Detailierte Informationen
Räume
29
29
Größe
9.800 qm Größter Raum
9.800 qm Größter Raum
Kapazität
6.000 Personen Anzahl (größter Raum)
6.000 Personen Anzahl (größter Raum)
Westfalenhallen Dortmund
Rheinlanddamm 200
44139
Dortmund
Kontaktdaten
Telefon:
+49 (231) 1204359
Fax:
+49 (231) 1204560
Objekteignung
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Workshop
- Ausstellung
- Präsentation
- Konzert
- Messe
- Musical / Theater
- Ball und Gala
- Empfang
- Bankett
- Sportevent
- Outdoorevent
- Discoparty
- Familienfeier
- Betriebsfeier
- Hauptversammlung
Lage der Location
| ICE / IC -Bahnhof | 4.00 km |
| Flughafen | 12.00 km |
| Stadtzentrum | 4.00 km |
Catering & Gastronomie
- Catering fest vergeben
- Cafe / Bistro
- Restaurant
- Mietküche
- Biergarten
- Terrasse
Tabellarische Übersicht
| Raum
|
Größe (qm)
|
Höhe (m)
|
Anzahl Personen (Unbestuhlt)
|
Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung
|
Tageslicht
|
Verdunkelbar
|
Klimatisiert
|
Befahrbar
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfalenhalle | 3.550 | 24 | 3.312 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 1.288 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 2.408 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar | ||
| Halle 1 | 1.800 | 4.620 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 1.952 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 1.008 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 1.512 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar | ||
| Halle 1U | 960 | 3 | 300 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 240 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 700 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar | ||
| Halle 2 | 1.730 | 2.068 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 896 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 1.200 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar | |||
| Halle 3 | 9.800 | 7 | 4.900 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 2.288 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 3.520 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar | ||
| Goldsaal | 516 | 7 | 500 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 624 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 374 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 432 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar | |
| Goldsaal-Forum | 765 | 3 | 280 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar | ||||
| Silbersaal | 263 | 4 | 212 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 140 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 208 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Panoramaforum | 276 | 3 | 156 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||||
| Saal 3 | 47 | 3 | 26 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 36 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Saal 4 | 59 | 3 | 40 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 24 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 48 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Saal 5 | 72 | 3 | 60 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 32 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 48 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Saal 4 + 5 (kombiniert) | 131 | 3 | 112 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 64 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 112 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Saal 6 | 57 | 3 | 24 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||||
| Saal 7 | 56 | 3 | 24 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||||
| Saal 8 | 206 | 3 | 156 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 96 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 146 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Saal 9 | 110 | 3 | 90 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 48 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Saal 10 | 101 | 3 | 80 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 48 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Saal 9 + 10 (kombiniert) | 211 | 3 | 198 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 108 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 180 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Saal 11 | 69 | 3 | 48 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 25 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 64 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | |||
| Saal 14 | 87 | 3 | 70 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 32 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Saal 15 | 107 | 3 | 80 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 38 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 78 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| Saal 16 | 115 | 3 | 80 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 48 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| Saal 15 + 16 (kombiniert) | 222 | 3 | 200 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 110 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 160 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| Saal 17 | 120 | 3 | 100 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 56 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 92 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert |
Kapazitäten größter Raum
| Bankett | 5.600 |
| parlamentarisch | 4.000 |
| unbestuhlt | 6.000 |
| Reihenbestuhlung | 10.000 |
| größter Raum qm | 9.800 |
Infrastruktur für Veranstaltungen
- Tageslicht
- Verdunkelbar
- Klimaanlage
- LKW befahrbar
- PKW befahrbar
- Druckluftanschluss
- Wasseranschluss
| Starkstrom (Ampère) | 400 |
Kapazitäten Veranstaltungsräume & -flächen
| Veranstaltungsräume | 29 |
| Räume über 150 qm | 17 |
| Raumhöhe (m) | 24.00 |
| Gesamtfläche innen (qm) | 50.000 |
| Freifläche außen (qm) | 7.700 |
| Bühnengröße (qm) | 288 |
| Lichte Bühnenhöhe (m) | 22 |
Nebenräume / Backstage / Backoffice
- Duschen & WCs
- Produktionsbüro
- Raum für Crew-Küche ohne Geräte
- eingerichtete Küche für Crewcatering
Technik & Ausstattung für Veranstaltungen
- Internet terminal
- Internetzugang
- DSL
- Wireless Lan
- mobile Beschallungsanlage
- Stereoanlage mobil
- Beschallung ganzes Haus
- Beschallung im größten Raum
- Beamer
- DIA Projektor
- Overheadprojektor
- Leinwand
- Plasmascreen
- Panaboard
- TV mobil
- Dolmetscheranlage
- Videokonferenzanlage
- PC / Laptop
- DVD Player
- Kopierer
- Videokonrekorder
- Pinnwand
- Flipchart
- Rednerpult
- Tanzboden / -parkett
- mobile Trennwände
Service / Dienstleistungen für Veranstaltungen
- Messebau
- Dekoration
- Technikdienstleistungen
- Künstlervermittlung
- Personalvermittlung
- Sicherheitsdienste & Einlassdienst
- Shuttleservice
- Mietmobiliar
- Business-Center/Tagungsbüro
Gut zu wissen
- Nichtraucher-Location
- Raucherbereich(e)
- Barrierefrei
- Besuchergarderobe
| PKW-Parkplätze | 9.000 |