Primary tabs
CCD Congress Center Düsseldorf
66
2.327 qm Größter Raum
2.000 Personen Anzahl (größter Raum) bei Reihen-Bestuhlung
Stockumer Kirchstraße 61
40474
Düsseldorf
info@duesseldorfcongress.de
Das CCD verfügt über 41 Räume mit Kapazitäten bis zu 2.000 Personen im größten Raum und einer Ausstellungsfläche von 11.000 m². Durch den direkten Anschluss an das Messegelände Düsseldorf und die angrenzenden Messehallen 1 und 3, lässt sich die Gesamtkapazität des CCDs von 7.500 Personen auf 22.500 Personen erweitern. Die beiden angrenzenden Messehallen verfügen zudem über eine zusätzliche Ausstellungsfläche von je 34.000 m².
Flexible Hallen- und Raumkonzepte mit einer Gesamtkapazität für bis zu 100.000 Besucher.
3 Kilometer vom drittgrößten Flughafen Deutschlands.
5 Kilometer von der Düsseldorfer Altstadt entfernt.
Über 11.000 m² Ausstellungsfläche und 41 variable Raumeinheiten
15.000 Drei- bis Fünf-Sterne-Hotelzimmer stehen in Düsseldorf zur Verfügung.
Direkt angeschlossen an das Gelände der Messe Düsseldorf mit einer Gesamtfläche von mehr als 330.000 m² und einer Gesamtkapazität für bis zu 100.000 Besucher.
Mit den verschiedenen Gebäudekomplexen des CCD Congress Center Düsseldorf steht Ihnen eine Vielzahl von Veranstaltungsräumen zur Verfügung. Ob virtuelle & hybride Events, Hauptversammlungen, Kongresse, Tagungen, Konferenzen, Firmenpräsentationen, Ausstellungen oder Workshop – das vielfältige Angebot bietet für jeden Event Raum nach Maß.
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Workshop
- Ausstellung
- Präsentation
- Konzert
- Messe
- Musical / Theater
- Ball und Gala
- Empfang
- Bankett
- Sportevent
- Outdoorevent
- Betriebsfeier
- Hauptversammlung
| ICE / IC -Bahnhof | 5.00 km |
| Autobahn | 1.00 km |
| Flughafen | 3.00 km |
| Stadtzentrum | 5.00 km |
- Catering fest vergeben
- Cafe / Bistro
- Restaurant
- Terrasse
| Raum
|
Größe (qm)
|
Höhe (m)
|
Anzahl Personen (Unbestuhlt)
|
Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung
|
Tageslicht
|
Verdunkelbar
|
Klimatisiert
|
Befahrbar
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal XY | 2.327 | 8 | 2.000 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 1.364 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 1.736 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Saal X | 1.133 | 8 | 1.022 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 572 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 580 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Saal Y | 1.133 | 8 | 840 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 640 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 620 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Foyer CCD Stadthalle | 3.004 | 3 | Tageslicht | Klimatisiert | ||||||
| Raum 1 | 1.059 | 9 | 1.028 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 478 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Klimatisiert | |||||
| Raum 2 | 591 | 5 | 676 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 376 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 350 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | ||||
| Raum 3 | 473 | 5 | 501 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 270 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 270 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | ||||
| Raum 4 | 137 | 3 | 126 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 56 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | ||||
| Raum 4a | 30 | 3 | 18 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 8 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | ||||
| Raum 4b | 38 | 3 | 26 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 8 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | ||||
| Raum 4c | 38 | 3 | 26 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 8 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | ||||
| Raum 4d | 30 | 3 | 18 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 8 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | ||||
| Raum 5 | 63 | 3 | 56 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 24 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 40 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 6 | 141 | 3 | 129 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 66 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 7 | 178 | 3 | 148 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 88 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 90 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 7a | 88 | 3 | 78 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 42 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 7b | 88 | 3 | 78 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 42 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 8 | 142 | 3 | 129 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 66 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 90 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 9 | 26 | 3 | 22 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 10 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 10 | 38 | 3 | 40 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 18 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 11 | 26 | 3 | 22 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 10 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| VIP Apartment | 41 | 3 | 10 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||||
| Raum 12 | 123 | 2 | 79 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 58 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 70 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 13 | 185 | 3 | 147 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 108 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 110 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Wintergarten Restaurant | 1.225 | 3 | 540 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||||
| Raum 14 | 199 | 4 | 191 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 112 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 120 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 14a | 97 | 4 | 98 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 14b | 97 | 4 | 94 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 15 | 199 | 4 | 191 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 112 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 120 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 15a | 97 | 4 | 94 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 15b | 97 | 4 | 98 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 16 | 197 | 5 | 199 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 120 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| Raum 16a | 98 | 5 | 98 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 16b | 98 | 5 | 98 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 17 | 197 | 5 | 199 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 120 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 17a | 98 | 5 | 98 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 17b | 98 | 5 | 98 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 18 | 197 | 5 | 199 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 120 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 18a | 98 | 5 | 98 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 18b | 98 | 5 | 98 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 19 | 197 | 5 | 199 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 120 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 19a | 98 | 5 | 98 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 19b | 98 | 5 | 98 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Foyer CCD Süd | 2.165 | 3 | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||||
| Raum 26 | 185 | 3 | 145 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 90 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 27 | 197 | 3 | 145 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 102 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 28 | 195 | 3 | 184 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Foyer 2.OG | 160 | 3 | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||||
| Raum 01 | 150 | 3 | 137 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| Raum 02 | 150 | 3 | 144 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 90 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
| VIP Apartment 1 | 71 | 3 | 10 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||||
| Halle 1 | 12.042 | 18 | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar | ||||
| Halle 3 | 20.279 | 8 | 5.000 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 2.700 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 3.500 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | ||||
| Halle 4 | 11.880 | 8 | ||||||||
| Halle 5 | 11.438 | 8 | ||||||||
| Halle 7a | 3.938 | 12 | ||||||||
| Halle 7.0-7.2 | 16.857 | 3 | ||||||||
| Halle 9 | 12.409 | 8 | ||||||||
| Halle 10 | 16.296 | 8 | ||||||||
| Halle 11 | 16.251 | 8 | ||||||||
| Halle 12 | 12.120 | 8 | ||||||||
| Halle 13 | 16.256 | 8 | ||||||||
| Halle 14 | 10.822 | 8 | ||||||||
| Halle 15 | 13.148 | 14 | ||||||||
| Halle 16 | 16.721 | 14 | ||||||||
| Halle 17 | 8.298 | 14 |
| Bankett | 1.792 |
| parlamentarisch | 1.364 |
| Reihenbestuhlung | 2.000 |
| größter Raum qm | 2.327 |
- Tageslicht
- Verdunkelbar
- Klimaanlage
- LKW-Rampe
- LKW befahrbar
- PKW befahrbar
- Wasseranschluss
| Veranstaltungsräume | 41 |
| Räume über 150 qm | 23 |
| Ausstellung innen (qm) | 45.400 |
- Duschen & WCs
- Produktionsbüro
| Künstlergarderoben/Mehrzweckräume | 3 |
- Internet terminal
- Internetzugang
- DSL
- Wireless Lan
- mobile Beschallungsanlage
- Stereoanlage mobil
- Beschallung ganzes Haus
- Beschallung im größten Raum
- Beamer
- DIA Projektor
- Overheadprojektor
- Leinwand
- Plasmascreen
- Panaboard
- TV mobil
- Dolmetscheranlage
- Videokonferenzanlage
- PC / Laptop
- DVD Player
- Kopierer
- Videokonrekorder
- Pinnwand
- Flipchart
- Rednerpult
- Tanzboden / -parkett
- mobile Trennwände
- Messebau
- Dekoration
- Technikdienstleistungen
- Künstlervermittlung
- Personalvermittlung
- Sicherheitsdienste & Einlassdienst
- Shuttleservice
- Mietmobiliar
- Business-Center/Tagungsbüro
- Raucherbereich(e)
- Barrierefrei
- Besuchergarderobe
- fairpflichtet
- Green Globe
| Bus-und LKW Parkplätze | 10 |
| PKW-Parkplätze | 19.000 |