Primary tabs
Veranstaltungsforum Fürstenfeld
11
809 qm Größter Raum
1.555 Personen Anzahl (größter Raum)
Fürstenfeld 12
82256
Fürstenfeldbruck
weiss@fuerstenfeld.de
ALLES, AUSSER GEWÖHNLICH
Mit bis zu 300.000 Besuchern jährlich zählt das Veranstaltungsforum Fürstenfeld zu den führenden Kultur- und Tagungszentren Süddeutschlands. Drei Säle, die einmalige Tenne, zehn Seminarräume und eine perfekte Infrastruktur bieten einen idealen Rahmen für Veranstaltungen. Historische Gebäude, kombiniert mit moderner Architektur und Technik, ausgezeichnete kulinarische Versorgung und ein exklusives ****Hotel stellen auch höchste Ansprüche zufrieden. Dabei begeistert die prächtige Barockanlage im Areal eines ehemaligen Zisterzienserklosters Besucher stets aufs Neue. Die imposante Kirche und die gepflegten Gärten verschaffen dem Veranstaltungszentrum der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck eine einzigartige Atmosphäre.
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Workshop
- Ausstellung
- Präsentation
- Konzert
- Messe
- Musical / Theater
- Ball und Gala
- Empfang
- Bankett
- Outdoorevent
- Discoparty
- Familienfeier
- Betriebsfeier
- Hauptversammlung
ICE / IC -Bahnhof | 15.00 km |
Autobahn | 8.00 km |
Flughafen | 50.00 km |
Stadtzentrum | 1.00 km |
- Catering fest vergeben
- Cafe / Bistro
- Restaurant
- Biergarten
- Terrasse
Raum
|
Größe (qm)
|
Höhe (m)
|
Anzahl Personen (Unbestuhlt)
|
Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung
|
Tageslicht
|
Verdunkelbar
|
Klimatisiert
|
Befahrbar
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtsaal | 809 | 8 | 1.555 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 924 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 338 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 540 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
Kleiner Saal | 280 | 5 | 385 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 138 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 138 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 220 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Säulensaal | 236 | 4 | 370 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 238 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 174 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
Tenne | 1.600 | 4 | 1.000 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 200 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 800 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Befahrbar | |
Seminarraum 1 "Sparkasse" | 125 | 3 | 99 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 70 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | |||
Seminnaraum 3 "Volksbank" | 30 | 3 | 28 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 16 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 23 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | |||
Semirraum 4 "Fürstenfelder" | 17 | 2 | 17 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 8 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 10 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | |||
Seminarraum 5 "Stadtwerke" | 48 | 5 | 60 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 32 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | ||||
Seminarraum 6 "Coca Cola" | 36 | 2 | 40 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 16 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 30 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | |||
Stadtsaalhof (outdoor) | 2.000 | 2.666 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 1.490 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | Tageslicht | Befahrbar |
Bankett | 654 |
parlamentarisch | 338 |
unbestuhlt | 1.555 |
Reihenbestuhlung | 924 |
größter Raum qm | 809 |
- Tageslicht
- Klimaanlage
- LKW-Rampe
- PKW befahrbar
- Wasseranschluss
Starkstrom (Ampère) | 125 |
Hängelast (t) | 350 |
Punkt-Hängelast (t) | 150 |
Veranstaltungsräume | 11 |
Räume über 150 qm | 5 |
Anzahl Nebenräume | 15 |
Raumhöhe (m) | 8.00 |
Gesamtfläche innen (qm) | 2.500 |
Ausstellung innen (qm) | 3.550 |
Freifläche außen (qm) | 7.000 |
Bühnengröße (qm) | 180 |
Lichte Bühnenhöhe (m) | 7 |
- Duschen & WCs
- Produktionsbüro
- Raum für Crew-Küche ohne Geräte
Künstlergarderoben/Mehrzweckräume | 6 |
- Internetzugang
- DSL
- Wireless Lan
- mobile Beschallungsanlage
- Stereoanlage mobil
- Beschallung ganzes Haus
- Beschallung im größten Raum
- Beamer
- DIA Projektor
- Overheadprojektor
- Leinwand
- Plasmascreen
- Panaboard
- TV mobil
- Dolmetscheranlage
- Videokonferenzanlage
- PC / Laptop
- DVD Player
- Kopierer
- Videokonrekorder
- Pinnwand
- Flipchart
- Rednerpult
- Tanzboden / -parkett
- mobile Trennwände
- Messebau
- Dekoration
- Technikdienstleistungen
- Künstlervermittlung
- Personalvermittlung
- Sicherheitsdienste & Einlassdienst
- Shuttleservice
- Mietmobiliar
- Business-Center/Tagungsbüro
- Nichtraucher-Location
- Raucherbereich(e)
- Barrierefrei
- Besuchergarderobe
Bus-und LKW Parkplätze | 10 |
PKW-Parkplätze | 1.000 |
Parkplätze für Veranstalter/ Dienstleister | 100 |