Primary tabs
Stadthalle Germering
Kontakt & Anfahrt
Detailierte Informationen
Räume
11
11
Größe
880 qm Größter Raum
880 qm Größter Raum
Kapazitäten
1.500 Personen Anzahl (größter Raum)
1.500 Personen Anzahl (größter Raum)
Stadthalle Germering
Landsberger Straße 39
82110
Germering
Kontaktdaten
Telefon:
+49 (89) 89418102
Fax:
+49 (89) 89418150
Objekteignung
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Workshop
- Präsentation
- Konzert
- Messe
- Musical / Theater
- Ball und Gala
- Empfang
- Bankett
- Hauptversammlung
Lage der Location
ICE / IC -Bahnhof | 7.00 km |
Autobahn | 2.00 km |
Flughafen | 46.00 km |
Catering & Gastronomie
- Catering fest vergeben
- Cafe / Bistro
- Restaurant
- Terrasse
Tabellarische Übersicht
Raum
|
Größe (qm)
|
Höhe (m)
|
Anzahl Personen (Unbestuhlt)
|
Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung
|
Tageslicht
|
Verdunkelbar
|
Klimatisiert
|
Befahrbar
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlandosaal | 880 | 1.500 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 1.100 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 630 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 610 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | Befahrbar | ||
Amadeussaal | 348 | 408 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 262 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 152 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 220 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | |||
Forum | 234 | 225 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 98 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | |||||
Nachtasyl | 103 | 158 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 80 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | ||||
Lena-Christ-Saal | 133 | 130 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 128 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | ||||
Franz-Defregger-Saal | 109 | 110 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 64 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 108 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | ||||
Emerenz-Meier-Raum | 86 | 78 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 40 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | ||||
Marie-Luise-Fleißer-Raum | 47 | 44 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 40 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | ||||
Herbert-Lenz-Raum | 38 | 28 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 18 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 32 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | ||||
Heinz-Braun-Raum | 35 | 28 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 18 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 32 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | ||||
Gerhardt-Baumgärtel-Raum | 30 | 20 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert |
Kapazitäten größter Raum
Bankett | 610 |
parlamentarisch | 630 |
unbestuhlt | 1.500 |
Reihenbestuhlung | 1.100 |
größter Raum qm | 880 |
Infrastruktur für Veranstaltungen
- Tageslicht
- Verdunkelbar
- Klimaanlage
- LKW-Rampe
- PKW befahrbar
Kapazitäten Veranstaltungsräume & -flächen
Veranstaltungsräume | 11 |
Räume über 150 qm | 3 |
Raumhöhe (m) | 8.00 |
Freifläche außen (qm) | 1.600 |
Bühnengröße (qm) | 350 |
Lichte Bühnenhöhe (m) | 8 |
Nebenräume / Backstage / Backoffice
- Duschen & WCs
Künstlergarderoben/Mehrzweckräume | 6 |
Technik & Ausstattung für Veranstaltungen
- Internetzugang
- DSL
- mobile Beschallungsanlage
- Beschallung ganzes Haus
- Beschallung im größten Raum
- Beamer
- Overheadprojektor
- Leinwand
- DVD Player
- Kopierer
- Pinnwand
- Flipchart
- Rednerpult
- mobile Trennwände
Service / Dienstleistungen für Veranstaltungen
Gut zu wissen
- Barrierefrei
- Besuchergarderobe
Bus-und LKW Parkplätze | 4 |
PKW-Parkplätze | 200 |