Primary tabs
Congress Park Hanau
Kontakt & Anfahrt
Detailierte Informationen
Räume
11
11
Größe
871 qm Größter Raum
871 qm Größter Raum
Kapazitäten
1.200 Personen Anzahl (größter Raum)
1.200 Personen Anzahl (größter Raum)
Congress Park Hanau
Schlossplatz 1
63450
Hanau
Ansprechpartner
Christina Boos
christina.boos@cph-hanau.de
Tel.: 06181/ 277 526
Kontaktdaten
Telefon:
+49 (6181) 27750
Fax:
+49 (6181) 277555
Email:
info@cph-hanau.de
info@cph-hanau.de
Der Congress Park Hanau (CPH) ist mehr als Location: 11 Räume und 5 Foyers auf 4.200 qm lassen der Fantasie von Veranstaltungsplanern freien Raum. Von A, wie Automobilausstellung, bis Z, wie Zukunftskongress, ist im CPH alles möglich und jede Veranstaltung ist auf ihre Art einzigartig. Und wer im CPH tagt, tagt nachhaltig!
Objekteignung
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Workshop
- Ausstellung
- Präsentation
- Konzert
- Messe
- Musical / Theater
- Ball und Gala
- Empfang
- Bankett
- Betriebsfeier
- Hauptversammlung
Lage der Location
ICE / IC -Bahnhof | 3.00 km |
Autobahn | 5.00 km |
Flughafen | 34.00 km |
Catering & Gastronomie
- Catering fest vergeben
- Biergarten
- Terrasse
Tabellarische Übersicht
Raum
|
Größe (qm)
|
Höhe (m)
|
Anzahl Personen (Unbestuhlt)
|
Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung
|
Tageslicht
|
Verdunkelbar
|
Klimatisiert
|
Befahrbar
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brüder-Grimm-Saal | 871 | 6 | 1.200 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 1.033 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 448 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 612 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
Brüder-Grimm-Saal (Sektion A) | 491 | 6 | 600 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 513 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 260 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 336 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
Brüder-Grimm-Saal (Sektion B) | 185 | 6 | 300 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 180 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 96 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 140 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
Brüder-Grimm-Saal (Sektion C) | 192 | 6 | 300 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 200 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 98 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 140 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
Paul-Hindemith-Saal | 619 | 10 | 1.031 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 800 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 309 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 240 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
Paul-Hindemith-Saal (Parkett) | 403 | 6 | 780 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 549 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 224 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 336 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
Saal Landgraf Alexander Friedrich von Hessen | 147 | 5 | 280 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 177 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 84 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Tagungsräume (T1-4) | 151 | 3 | 144 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 144 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 88 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Tagungsräume (einzeln) | 37 | 3 | 35 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Tagungsraum 5 | 54 | 3 | 45 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 22 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
CPH-Lounge | 100 | 3 | 40 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 70 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert |
Kapazitäten größter Raum
Bankett | 610 |
parlamentarisch | 450 |
unbestuhlt | 1.200 |
Reihenbestuhlung | 1.032 |
größter Raum qm | 871 |
Infrastruktur für Veranstaltungen
- Tageslicht
- Verdunkelbar
- Klimaanlage
- LKW-Rampe
- PKW befahrbar
- Wasseranschluss
Starkstrom (Ampère) | 125 |
Hängelast (t) | 5 |
Kapazitäten Veranstaltungsräume & -flächen
Veranstaltungsräume | 11 |
Räume über 150 qm | 6 |
Anzahl Nebenräume | 5 |
Raumhöhe (m) | 10.00 |
Gesamtfläche innen (qm) | 4.152 |
Ausstellung innen (qm) | 4.152 |
Freifläche außen (qm) | 760 |
Bühnengröße (qm) | 245 |
Lichte Bühnenhöhe (m) | 14 |
Nebenräume / Backstage / Backoffice
- Duschen & WCs
- Raum für Crew-Küche ohne Geräte
Künstlergarderoben/Mehrzweckräume | 13 |
Technik & Ausstattung für Veranstaltungen
- Internetzugang
- DSL
- Wireless Lan
- mobile Beschallungsanlage
- Stereoanlage mobil
- Beschallung ganzes Haus
- Beschallung im größten Raum
- Beamer
- DIA Projektor
- Overheadprojektor
- Leinwand
- Plasmascreen
- Panaboard
- TV mobil
- Dolmetscheranlage
- Videokonferenzanlage
- PC / Laptop
- DVD Player
- Kopierer
- Videokonrekorder
- Pinnwand
- Flipchart
- Rednerpult
- Tanzboden / -parkett
- mobile Trennwände
Service / Dienstleistungen für Veranstaltungen
- Messebau
- Dekoration
- Technikdienstleistungen
- Künstlervermittlung
- Personalvermittlung
- Sicherheitsdienste & Einlassdienst
- Shuttleservice
- Mietmobiliar
Gut zu wissen
- Nichtraucher-Location
- Barrierefrei
- Besuchergarderobe
- fairpflichtet
Bus-und LKW Parkplätze | 2 |
PKW-Parkplätze | 350 |