Primary tabs
Kongress Palais Kassel
Kontakt & Anfahrt
Detailierte Informationen
Räume
37
37
Größe
887 qm Größter Raum
887 qm Größter Raum
Kapazitäten
1.430 Personen Anzahl (größter Raum)
1.430 Personen Anzahl (größter Raum)
Kongress Palais Kassel
Holger-Börner-Platz 1
34119
Kassel
Kontaktdaten
Telefon:
+49 (561) 707702
Fax:
+49 (561) 7077240
Objekteignung
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Workshop
- Ausstellung
- Präsentation
- Konzert
- Messe
- Musical / Theater
- Ball und Gala
- Empfang
- Bankett
- Sportevent
- Discoparty
- Betriebsfeier
- Hauptversammlung
Lage der Location
Autobahn | 4.00 km |
Flughafen | 20.00 km |
Stadtzentrum | 1.00 km |
Catering & Gastronomie
- Catering fest vergeben
- Cafe / Bistro
- Restaurant
- Biergarten
- Terrasse
Tabellarische Übersicht
Raum
|
Größe (qm)
|
Höhe (m)
|
Anzahl Personen (Unbestuhlt)
|
Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung
|
Tageslicht
|
Verdunkelbar
|
Klimatisiert
|
Befahrbar
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festsaal | 699 | 12 | 1.430 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 955 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 518 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 668 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
Festsaal mit Bankettsaal | 887 | 12 | 1.822 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 1.227 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 650 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 812 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
Bankettsaal (teilbar) | 188 | 3 | 390 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 196 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 108 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 144 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||
Gesellschaftssaal | 199 | 6 | 398 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 240 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 134 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 168 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Blauer Saal | 449 | 9 | 900 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 568 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 296 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 408 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | Befahrbar |
Rosensaal | 180 | 5 | 408 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 197 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 90 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 108 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Aschrottsaal (teilbar) | 120 | 5 | 264 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 108 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 56 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 69 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Brunnenzimmer 5+6 | 46 | 3 | 41 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 22 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | ||||
Brunnenzimmer 7+8 | 43 | 3 | 42 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 22 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | ||||
Konferenzzimmer 1 | 76 | 2 | 180 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 69 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 25 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | |||
Brunnenzimmer 1-4 á | 24 | 2 | 16 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | ||||
Konferenzzimmer 2 | 30 | 2 | 24 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | Tageslicht | ||||||
Kolonnadensaal | 796 | 6 | 795 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 363 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 840 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Befahrbar |
Kapazitäten größter Raum
Bankett | 812 |
parlamentarisch | 650 |
unbestuhlt | 2.750 |
Reihenbestuhlung | 1.847 |
größter Raum qm | 887 |
Infrastruktur für Veranstaltungen
- Tageslicht
- Verdunkelbar
- PKW befahrbar
- Wasseranschluss
Hängelast (t) | 3 |
Punkt-Hängelast (t) | 1 |
Kapazitäten Veranstaltungsräume & -flächen
Veranstaltungsräume | 37 |
Räume über 150 qm | 7 |
Anzahl Nebenräume | 8 |
Raumhöhe (m) | 11.00 |
Gesamtfläche innen (qm) | 6.000 |
Ausstellung innen (qm) | 4.000 |
Freifläche außen (qm) | 4.500 |
Bühnengröße (qm) | 300 |
Lichte Bühnenhöhe (m) | 7 |
Nebenräume / Backstage / Backoffice
- Duschen & WCs
- eingerichtete Küche für Crewcatering
Künstlergarderoben/Mehrzweckräume | 8 |
Technik & Ausstattung für Veranstaltungen
- Internetzugang
- DSL
- Wireless Lan
- mobile Beschallungsanlage
- Beschallung ganzes Haus
- Beschallung im größten Raum
- Beamer
- DIA Projektor
- Overheadprojektor
- Leinwand
- Plasmascreen
- TV mobil
- Dolmetscheranlage
- Videokonferenzanlage
- PC / Laptop
- DVD Player
- Kopierer
- Videokonrekorder
- Pinnwand
- Flipchart
- Rednerpult
- Tanzboden / -parkett
- mobile Trennwände
Service / Dienstleistungen für Veranstaltungen
- Messebau
- Dekoration
- Technikdienstleistungen
- Künstlervermittlung
- Personalvermittlung
- Sicherheitsdienste & Einlassdienst
- Shuttleservice
- Mietmobiliar
- Business-Center/Tagungsbüro
Gut zu wissen
- Raucherbereich(e)
- Barrierefrei
- Besuchergarderobe
- fairpflichtet
- Green Globe
Bus-und LKW Parkplätze | 5 |
PKW-Parkplätze | 150 |
Parkplätze für Veranstalter/ Dienstleister | 150 |