Primary tabs
Congress-Centrum Koelnmesse
Deutz-Mülheimer Strasse
50679
Köln
sales@koelncongress.dee
Innenstadtnah, auf dem Gelände der Koelnmesse gelegen, bietet das Congress-Centrum Koelnmesse mehr als 40 Veranstaltungsräume mit rund 19.500 Sitzplätze in den drei Bereichen Congress-Centrum Nord, Congress-Centrum Ost und Säle West. Mit verschiedenen Kapazitäten perfekt auf individuelle Veranstaltungsziele abstimmbar, eignet sich das Congress-Centrum ideal für Seminare im kleinen Kreis bis hin zu Kongressen, Tagungen und Events mit mehreren Tausend Gästen.
Gute Erreichbarkeit und hochprofessioneller Veranstaltungsservice des Koelncongress-Teams inklusive.
285.000 m² Ausstellungsfläche in den umliegenden Hallen der Koelnmesse schaffen außerdem weiteren Raum für kongressbegleitende Ausstellungen und Unternehmenspräsentationen.
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Workshop
- Ausstellung
- Präsentation
- Messe
- Empfang
- Bankett
- Betriebsfeier
- Hauptversammlung
| Flughafen | 15.00 km |
| Stadtzentrum | 1.00 km |
- Catering fest vergeben
- Cafe / Bistro
- Restaurant
| Raum
|
Größe (qm)
|
Höhe (m)
|
Anzahl Personen (Unbestuhlt)
|
Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung
|
Tageslicht
|
Verdunkelbar
|
Klimatisiert
|
Befahrbar
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Nord-Konrad Adenauer Saal | 710 | 704 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 416 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 560 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | |||||
| CC Nord-Rheinsaal, teilbar | 710 | 704 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 416 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 560 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | |||||
| CC Nord Konferenzraum A | 72 | 54 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 40 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| CC Nord Konferenzraum B | 44 | 30 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 24 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 30 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| CC Nord-Konferenzraum C | 55 | 36 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 32 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 40 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| CC Nord-Konferenzraum D | 96 | 70 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 40 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 70 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| CC Nord-Konferenzraum E | 46 | 40 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 24 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 30 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| CC Nord-Konferenzraum F | 23 | 15 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 6 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 10 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| CC Nord-Konferenzraum G | 22 | 15 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 6 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 10 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| CC Nord-Konferenzraum H | 50 | 30 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 18 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 30 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| CC Nord-Konferenzraum J | 34 | 26 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| CC Nord-Konferenzraum K | 34 | 26 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| CC Nord-Konferenzraum L | 33 | 26 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| CC Nord-Konferenzraum M | 22 | 10 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 6 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 10 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
| CC Ost-Congress-Saal, teilbar | 1.030 | 1.136 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 624 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 1.224 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | |||||
| CC Ost-Offenbachsaal | 688 | 562 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 308 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 648 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | |||||
| CC Ost-Europasaal | 439 | 390 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 184 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 304 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | |||||
| CC Ost-Nördl. Sitzungszimmer | 120 | 116 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 58 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 112 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | |||||
| CC Ost-Südl. Sitzungszimmer | 147 | 120 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 132 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | ||||
| CC Ost-Konferenzraum 1 | 52 | 52 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 24 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 32 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | |||||
| CC Ost-Konferenzraum 2 | 52 | 52 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 24 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 28 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | |||||
| CC Ost-Konferenzraum 3 | 73 | 70 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 32 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 64 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | |||||
| CC Ost-Konferenzraum 4 | 51 | 52 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 24 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 32 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | |||||
| CC Ost-Konferenzraum 5 | 86 | 79 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 36 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | |||||
| CC Ost-Konferenzraum 6 | 30 | 24 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 12 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 24 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | ||||
| CC Ost-Kristallsaal, teilbar | 13.879 | 1.489 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 804 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 1.120 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Klimatisiert | |||||
| CC Ost-Allegro | 132 | 106 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 70 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 148 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | ||||
| CC Ost-Barcarole | 132 | 106 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 70 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 148 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert | ||||
| CC Ost-Blauer Salon | 136 | 108 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Klimatisiert |
- Tageslicht
- Verdunkelbar
- Klimaanlage
- LKW-Rampe
- LKW befahrbar
- PKW befahrbar
- Druckluftanschluss
- Wasseranschluss
| Veranstaltungsräume | 41 |
| Räume über 150 qm | 8 |
| Anzahl Nebenräume | 23 |
| Ausstellung innen (qm) | 285.000 |
- Internet terminal
- Internetzugang
- DSL
- Wireless Lan
- mobile Beschallungsanlage
- Stereoanlage mobil
- Beschallung ganzes Haus
- Beamer
- DIA Projektor
- Overheadprojektor
- Leinwand
- Plasmascreen
- Panaboard
- TV mobil
- Dolmetscheranlage
- Videokonferenzanlage
- DVD Player
- Kopierer
- Videokonrekorder
- Pinnwand
- Flipchart
- Rednerpult
- Tanzboden / -parkett
- mobile Trennwände
- Messebau
- Dekoration
- Technikdienstleistungen
- Künstlervermittlung
- Personalvermittlung
- Sicherheitsdienste & Einlassdienst
- Shuttleservice
- Mietmobiliar
- Business-Center/Tagungsbüro
- Nichtraucher-Location
- Raucherbereich(e)
- Barrierefrei
- Besuchergarderobe
- fairpflichtet
| PKW-Parkplätze | 14.000 |