Primary tabs
Globana Campus Messe & Event
Kontakt & Anfahrt
Detailierte Informationen
Räume
19
19
Größe
1.650 qm Größter Raum
1.650 qm Größter Raum
Kapazität
1.000 Personen Anzahl (größter Raum)
1.000 Personen Anzahl (größter Raum)
Globana Campus Messe & Event
Münchener Ring 2
04435
Leipzig (Schkeuditz)
Kontaktdaten
Telefon:
+49 (34204) 31351
Fax:
+49 (34204) 31338
Email:
sales@globana.com
sales@globana.com
Objekteignung
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Workshop
- Ausstellung
- Präsentation
- Konzert
- Messe
- Musical / Theater
- Ball und Gala
- Empfang
- Bankett
- Sportevent
- Outdoorevent
- Familienfeier
- Betriebsfeier
- Hauptversammlung
Lage der Location
ICE / IC -Bahnhof | 5.00 km |
Flughafen | 5.00 km |
Stadtzentrum | 15.00 km |
Catering & Gastronomie
- Caterer zur Auswahl
- Catering frei wählbar
- Catering fest vergeben
- Cafe / Bistro
- Restaurant
- Terrasse
Tabellarische Übersicht
Raum
|
Größe (qm)
|
Höhe (m)
|
Anzahl Personen (Unbestuhlt)
|
Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung
|
Tageslicht
|
Verdunkelbar
|
Klimatisiert
|
Befahrbar
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle A | 1.650 | 1.000 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 660 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 800 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Befahrbar | |||
Halle C | 1.650 | 1.000 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 660 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 800 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Befahrbar | |||
Galahalle | 1.200 | 20 | 600 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 500 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 600 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | ||||
Halle B | 750 | 500 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 210 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 220 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Befahrbar | |||
New York | 432 | 3 | 250 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 150 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 160 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | |||
Tokyo | 397 | 3 | 120 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 150 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | ||||
Sydney | 219 | 3 | 120 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | |||||
Paris | 194 | 3 | 150 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 100 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 90 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Befahrbar | ||
London | 162 | 3 | 80 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 50 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 80 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Befahrbar | ||
Mailand | 95 | 3 | 60 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 40 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 25 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Befahrbar | ||
Leipzig | 86 | 35 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 24 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | ||||
Halle | 68 | 40 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 25 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 24 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | ||||
Düsseldorf | 45 | 30 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | ||||
Frankfurt | 45 | 30 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 20 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | ||||
Hamburg | 17 | Tageslicht | Verdunkelbar | |||||||
Dresden | 16 | Tageslicht | Verdunkelbar | |||||||
Berlin | 16 | Tageslicht | Verdunkelbar | |||||||
München | 16 | Tageslicht | Verdunkelbar | |||||||
Schkeuditz | 15 | Tageslicht | Verdunkelbar |
Kapazitäten größter Raum
Bankett | 800 |
parlamentarisch | 660 |
unbestuhlt | 1.000 |
Reihenbestuhlung | 1.000 |
größter Raum qm | 1.650 |
Infrastruktur für Veranstaltungen
- Tageslicht
- Verdunkelbar
- LKW-Rampe
- PKW befahrbar
- Druckluftanschluss
Kapazitäten Veranstaltungsräume & -flächen
Veranstaltungsräume | 18 |
Räume über 150 qm | 10 |
Gesamtfläche innen (qm) | 11.500 |
Ausstellung innen (qm) | 9.500 |
Freifläche außen (qm) | 44.000 |
Bühnengröße (qm) | 70 |
Nebenräume / Backstage / Backoffice
- Produktionsbüro
Technik & Ausstattung für Veranstaltungen
- Internet terminal
- Internetzugang
- Wireless Lan
- mobile Beschallungsanlage
- Stereoanlage mobil
- Beschallung im größten Raum
- Beamer
- Overheadprojektor
- Leinwand
- Plasmascreen
- TV mobil
- Videokonferenzanlage
- PC / Laptop
- DVD Player
- Kopierer
- Pinnwand
- Flipchart
- Rednerpult
- Tanzboden / -parkett
- mobile Trennwände
Service / Dienstleistungen für Veranstaltungen
- Messebau
- Dekoration
- Technikdienstleistungen
- Künstlervermittlung
- Personalvermittlung
- Sicherheitsdienste & Einlassdienst
- Shuttleservice
- Mietmobiliar
- Business-Center/Tagungsbüro
Gut zu wissen
- Raucherbereich(e)
- Barrierefrei
- Besuchergarderobe
- Green Globe
Bus-und LKW Parkplätze | 10 |
PKW-Parkplätze | 600 |
Parkplätze für Veranstalter/ Dienstleister | 600 |