Primary tabs
Congress-Centrum-Stadtgarten
Kontakt & Anfahrt
Detailierte Informationen
Räume
10
10
Größe
861 qm Größter Raum
861 qm Größter Raum
Kapazitäten
1.275 Personen Anzahl (größter Raum)
1.275 Personen Anzahl (größter Raum)
Congress-Centrum-Stadtgarten
Rektor-Klaus-Str. 9
73525
Schwäbisch Gmünd
Kontaktdaten
Telefon:
+49 (7171) 10030
Fax:
+49 (7171) 100340
Email:
info@ccs-gd.de
info@ccs-gd.de
Objekteignung
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Workshop
- Ausstellung
- Präsentation
- Konzert
- Messe
- Musical / Theater
- Ball und Gala
- Empfang
- Bankett
- Familienfeier
- Betriebsfeier
- Hauptversammlung
Lage der Location
Autobahn | 30.00 km |
Flughafen | 50.00 km |
Catering & Gastronomie
- Catering fest vergeben
- Restaurant
- Biergarten
Tabellarische Übersicht
Raum
|
Größe (qm)
|
Höhe (m)
|
Anzahl Personen (Unbestuhlt)
|
Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung
|
Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung
|
Tageslicht
|
Verdunkelbar
|
Klimatisiert
|
Befahrbar
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Parler Saal | 713 | 1.275 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 945 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 438 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 634 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Hans Baaldung Grien Saal | 382 | 4 | 500 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 350 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 170 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 272 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Jörg Ratgeb Saal | 148 | 6 | 120 Anzahl Personen (Unbestuhlt) | 90 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 120 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |
Peter-Parler-Saal mit Jörg-Ratgeb-Saal | 861 | 1.164 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 518 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 790 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Verdunkelbar | Klimatisiert | ||||
Leutze Saal | 630 | 673 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 414 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 532 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Leutze 1 | 80 | 65 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 35 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 48 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Leutze 2 | 99 | 104 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 60 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 72 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Leutze 3 | 98 | 93 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 53 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 66 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Leutze 4 | 99 | 90 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 47 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 76 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert | |||
Leutze 5 | 99 | 91 Anzahl Personen bei Reihen-Bestuhlung | 42 Anzahl Personen bei Parlamentarischer-Bestuhlung | 66 Anzahl Personen bei Bankett-Bestuhlung | Tageslicht | Verdunkelbar | Klimatisiert |
Kapazitäten größter Raum
Bankett | 790 |
parlamentarisch | 518 |
unbestuhlt | 1.500 |
Reihenbestuhlung | 1.164 |
größter Raum qm | 861 |
Infrastruktur für Veranstaltungen
- Tageslicht
- Verdunkelbar
- Klimaanlage
- LKW-Rampe
- LKW befahrbar
- PKW befahrbar
- Wasseranschluss
Starkstrom (Ampère) | 800 |
Hängelast (t) | 3 |
Punkt-Hängelast (t) | 6 |
Kapazitäten Veranstaltungsräume & -flächen
Veranstaltungsräume | 10 |
Räume über 150 qm | 4 |
Anzahl Nebenräume | 15 |
Gesamtfläche innen (qm) | 2.300 |
Ausstellung innen (qm) | 2.000 |
Bühnengröße (qm) | 195 |
Lichte Bühnenhöhe (m) | 12 |
Nebenräume / Backstage / Backoffice
- Duschen & WCs
- Produktionsbüro
- Raum für Crew-Küche ohne Geräte
- eingerichtete Küche für Crewcatering
Künstlergarderoben/Mehrzweckräume | 11 |
Technik & Ausstattung für Veranstaltungen
- Internetzugang
- DSL
- Wireless Lan
- mobile Beschallungsanlage
- Stereoanlage mobil
- Beschallung ganzes Haus
- Beschallung im größten Raum
- Beamer
- DIA Projektor
- Overheadprojektor
- Leinwand
- Plasmascreen
- TV mobil
- PC / Laptop
- DVD Player
- Kopierer
- Videokonrekorder
- Pinnwand
- Flipchart
- Rednerpult
- Tanzboden / -parkett
- mobile Trennwände
Service / Dienstleistungen für Veranstaltungen
- Technikdienstleistungen
- Sicherheitsdienste & Einlassdienst
- Mietmobiliar
- Business-Center/Tagungsbüro
Gut zu wissen
- Nichtraucher-Location
- Barrierefrei
- Besuchergarderobe
Bus-und LKW Parkplätze | 3 |
PKW-Parkplätze | 230 |
Parkplätze für Veranstalter/ Dienstleister | 5 |